Navigation
Termine
| « | Januar 2012 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Einsatzkarte
Unwetterwarnungen

Nachtbewerb Baumgarten - 26.05.2007
Am 26.05.2007 trat unsere Wettkampfgruppe beim Nachtbewerb in Baumgarten an.
Die Zeiten (Bronze):
1 Lauf: 37,8sec (+ 5 Fehlerpunkte)
2 Lauf: 43,4sec (+ 5 Fehlerpunkte)